DRYTEX
Kurutma Makinesi
Tüp ve açık en formdaki örgü kumaşların mükemmel çekmezlik değerleri ve yüksek kalitelide sonuçlar elde ederek kurutulması için tasarlanmış kurutma makinesidir.
Tüp ve açık en formdaki örgü kumaşların mükemmel çekmezlik değerleri ve yüksek kalitelide sonuçlar elde ederek kurutulması için tasarlanmış kurutma makinesidir.
Tek Geçişli Kurutma Makinesi Teknik Özellikleri | |
Çalışma eni | 200 mm artımlar ile 1.6-3.4 m (Farklı talepler isteğe bağlıdır.) |
Toplam genişlik | Çalışma eni + 2.8m |
Kurutma kabin uzunluğu | 2m |
Serbest kurutma uzunluğu | Kabinler + yaklaşık 5m |
Egalize kurutma uzunluğu | Kabinler + yaklaşık 19 m |
Su uçurma kapasitesi | Kabin başına 80 kg / saat su |
Makine hızı | 5-80m/dk, daha yüksek hızlar isteğe bağlı |
Kumaş beslenme oranı | %0-50, beslemeli ayarlanabilir. |
Kumaş yolu | "Açık-en" kumaş ile tek bant çalışma. "tüp kumaş" ile tek veya çoklu bant çalışma mümkündür. |
Kabin sayısı | 2, 3, 4, 5 ve 6 kabinli olarak üretilmektedir. |
Isıtma sistemi | Buhar, Doğalgaz, LPG ve kızgın yağ ile |
Çift Geçişli Kurutma Makinesi Teknik Özellikleri | |
Çalışma eni | 200 mm artımlar ile 1.6-3.6m (Farklı talepler isteğe bağlıdır.) |
Toplam genişlik | Çalışma eni + 4.2m |
Kurutma kabin uzunluğu | 2m |
Serbest kurutma uzunluğu | Serbest kurutma uzunluğu Kabinler + yaklaşık 7m |
Egalize kurutma uzunluğu | Kabinler + yaklaşık 18 m |
Su uçurma kapasitesi | Kabin başına 120 kg / saat su |
Makine hızı | 5-80m/dk, daha yüksek hızlar isteğe bağlı |
Kumaş beslenme oranı | %0-50, beslemeli ayarlanabilir. |
Kumaş yolu | "Açık-en" kumaş ile tek bant çalışma. "tüp kumaş" ile tek veya çoklu bant çalışma mümkündür. |
Kabin sayısı | 2, 3, 4, 5 ve 6 kabinli olarak üretilmektedir. |
Isıtma sistemi | Buhar, Doğalgaz, LPG ve kızgın yağ ile |
Üç Geçişli Kurutma Makinesi Teknik Özellikleri | |
Çalışma eni | 200 mm artımlar ile 1.6-3.6m (Farklı talepler isteğe bağlıdır.) |
Toplam genişlik | Çalışma eni + 4.9m |
Kurutma kabin uzunluğu | 2m |
Serbest kurutma uzunluğu | Kabinler + yaklaşık 8m |
Egalize kurutma uzunluğu | Kabinler + yaklaşık 19 m |
Su uçurma kapasitesi | Kabin başına 220 kg / saat su |
Makine hızı | 5-80m/dk, daha yüksek hızlar isteğe bağlı |
Kumaş beslenme oranı | %0-50, beslemeli ayarlanabilir. |
Kumaş yolu | "Açık-en" kumaş ile tek bant çalışma. "tüp kumaş" ile tek veya çoklu bant çalışma mümkündür. |
Kabin sayısı | 2, 3, 4, 5 ve 6 kabinli olarak üretilmektedir. |
Isıtma sistemi | Buhar, Doğalgaz, LPG ve kızgın yağ ile |
Dört Geçişli Kurutma Makinesi Teknik Özellikleri | |
Çalışma eni | 200 mm artımlar ile 1.6-3.6m farklı talepler isteğe bağlıdır. |
Toplam genişlik | çalışma eni + 4.3m |
Kurutma kabin uzunluğu | 2 m |
Serbest kurutma uzunluğu | kabinler + yaklaşık 7m |
Egalize kurutma uzunluğu | kabinler + yaklaşık 18 m |
Su uçurma kapasitesi | kabin başına 250 kg / saat su |
Makine hızı | 5-80m/dk, daha yüksek hızlar isteğe bağlı |
Kumaş beslenme oranı | %0-50, beslemeli ayarlanabilir. |
Kumaş yolu | “Açık-en” kumaş ile tek bant çalışma. “tüp kumaş” ile tek veya çoklu bant çalışma mümkündür. |
Kabin sayısı | 2, 3, 4, 5 ve 6 kabinli olarak üretilmektedir. |
Isıtma sistemi | Buhar, Doğalgaz, LPG ve kızgın yağ ile |