DRYTEX
Dryer Machine
Drying machine designed for drying tubular and open width knitted fabrics with excellent shrinkage values and high quality results.
Drying machine designed for drying tubular and open width knitted fabrics with excellent shrinkage values and high quality results.
Techinal Specifications of Single Pass Dryer Machine | |
Working width | 1.6 - 3.4 m in steps 200 mm (Different values depends on request.) |
Total width | Working width + 2.8m |
Length of drying chamber | 2m |
Relax dryer length | Chambers + approx. 5m |
Equalizing dryer length | Chambers + approx. 19m |
Evaporation capacity | 80 kg water/h per chamber |
Machine speed | 5 - 80 m/min, higher speeds on request |
Fabric advance speed | 0 - 50% adjustable feeding |
Fabric guidance | Open width - single track, Tubular - single or multiple track |
Number of chambers | 2,3,4,5 and 6 chambers |
Heating system | Steam, Natural Gas, LPG, Thermic-oil. |
Techinal Specifications of Double Pass Dryer Machine | |
Working width | 1.6 - 3.6 m in steps 200 mm (Different values depends on request.) |
Total width | Working width + 4.2 m |
Length of drying chamber | 2 m |
Relax dryer length | Chambers + approx. 7 m |
Equalizing dryer length | Chambers + approx. 18 m |
Evaporation capacity | 220 kg water/h per chamber |
Machine speed | 5 - 80 m/min, higher speeds on request |
Fabric advance speed | 0 - 50% adjustable feeding |
Fabric guidance | Open width - single track, Tubular - single or multiple track |
Number of chambers | 2,3,4,5 and 6 chambers |
Heating system | Steam, Natural Gas, LPG, Thermic-oil. |
Techinal Specifications of Three Pass Dryer Machine | |
Working width | 1.6 - 3.6 m in steps 200 mm (Different values depends on request) |
Total width | Working width + 4.9 m |
Length of drying chamber | 2 m |
Relax dryer length | Chambers + approx. 8 m |
Equalizing dryer length | Chambers + approx. 19 m |
Evaporation capacity | 220 kg water/h per chamber |
Machine speed | 5 - 80 m/min, higher speeds on request |
Fabric advance speed | 0 - 50% adjustable feeding |
Fabric guidance | Open width - single track, Tubular - single or multiple track |
Number of chambers | 2,3,4,5 and 6 chambers |
Heating system | Steam, Natural Gas, LPG, Thermic-oil. |